Tousco est un mot provençal qui désigne une touffe d'arbres. Les touscoriders sont des vététistes qui aiment communier avec les tousco!!! Bienvenu dans notre monde!
Et oui notre Domi s'est aligné sur l'épreuve et l'a terminé!
| Position | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Poscat | Temps | Vitesse | Vague |
| 1 | 23 | AMOUR | KARIM | M | 1 | 00:20:10.33 | 1 | |
| 2 | 1 | NOCE | GREGORY | M | 2 | 00:21:06.21 | 1 | |
| 3 | 201 | GALY | THEO | M | 3 | 00:21:16.11 | 1 | |
| 4 | 145 | ZURETTI | DORIAN | M | 4 | 00:21:25.00 | 1 | |
| 5 | 207 | CRAIG | ADAM | M | 5 | 00:21:37.92 | 1 | |
| 6 | 129 | KERN | THOMAS | M | 6 | 00:21:41.71 | 1 | |
| 7 | 202 | KASS | JOCHEN | M | 7 | 00:21:46.93 | 1 | |
| 8 | 9 | SERVANT | CAMILLE | M | 8 | 00:21:51.90 | 1 | |
| 9 | 10 | OPPENEAU | RONAN | M | 9 | 00:21:56.75 | 1 | |
| 10 | 15 | BARAN | LOIC | M | 10 | 00:22:03.31 | 1 | |
| 11 | 2 | CLEMENTZ | JEROME | M | 11 | 00:22:13.66 | 1 | |
| 12 | 148 | THICKENS | MICHAEL | M | 12 | 00:22:13.66 | 1 | |
| 13 | 3 | TROCELLO | MAURIN | M | 13 | 00:22:14.21 | 1 | |
| 14 | 26 | DEKEYSER | BENOIT | M | 14 | 00:22:30.69 | 1 | |
| 15 | 189 | PITON | CHRISTOPHE | M | 15 | 00:22:33.76 | 1 | |
| 16 | 204 | GENZE | HANNES | M | 16 | 00:22:34.07 | 1 | |
| 17 | 38 | KINTZINGER | CLAUDE | M | 17 | 00:22:45.68 | 1 | |
| 18 | 49 | VERNEREY | DAVID | M | 18 | 00:23:10.68 | 1 | |
| 19 | 12 | FARAMAZ | PATRICK | M | 19 | 00:23:14.52 | 1 | |
| 20 | 6 | HOFFMANN-MASSE | ANTOINE | M | 20 | 00:23:42.15 | 1 | |
| 21 | 178 | SIALINO | PATRICK | M | 21 | 00:23:42.78 | 1 | |
| 22 | 85 | FIGEL | SYLVAIN | M | 22 | 00:23:45.22 | 1 | |
| 23 | 159 | DEBRIL | ALEXANDRE | M | 23 | 00:24:01.44 | 1 | |
| 24 | 123 | MESPLES | DAVID | M | 24 | 00:24:16.79 | 1 | |
| 25 | 32 | ROGAN | OLIVIER-LP | M | 25 | 00:24:38.77 | 1 | |
| 26 | 103 | GARCIA | JEROME | M | 26 | 00:24:39.75 | 1 | |
| 27 | 97 | HINGRAY | PASCAL | M | 27 | 00:24:48.19 | 1 | |
| 28 | 158 | CRESPIO | PHILIPPE | M | 28 | 00:24:51.00 | 1 | |
| 29 | 16 | GERARD | BRUNO | M | 29 | 00:24:56.05 | 1 | |
| 30 | 41 | THIPHAINE | JOHANN | M | 30 | 00:25:00.33 | 1 | |
| 31 | 46 | AMALBERTI | EMILIANO | M | 31 | 00:25:13.78 | 1 | |
| 32 | 112 | THEVENOT | BERTRAND | M | 32 | 00:25:16.07 | 1 | |
| 33 | 48 | CASTILLO | DAVID | M | 33 | 00:25:22.22 | 1 | |
| 34 | 52 | BRIOL | LAURENT | M | 34 | 00:25:22.60 | 1 | |
| 35 | 19 | HARMAND | MATTHIEU | M | 35 | 00:25:26.50 | 1 | |
| 36 | 118 | LE BRIZAULT | OLIVIER | M | 36 | 00:25:28.61 | 1 | |
| 37 | 34 | GOESSENS | SEBASTIEN | M | 37 | 00:25:31.37 | 1 | |
| 38 | 133 | FRICH | ARNAUD | M | 38 | 00:25:41.27 | 1 | |
| 39 | 62 | ROBERT | YVES | M | 39 | 00:25:41.85 | 1 | |
| 40 | 147 | VALENTIN | RAPHAEL | M | 40 | 00:25:46.38 | 1 | |
| 41 | 175 | CAMUS | FRANCK | M | 41 | 00:25:49.01 | 1 | |
| 42 | 135 | LUSTI | MARK | M | 42 | 00:25:51.01 | 1 | |
| 43 | 188 | BARTL | SEBASTIEN | M | 43 | 00:25:56.70 | 1 | |
| 44 | 64 | BRINSTER | JEROME | M | 44 | 00:26:03.27 | 1 | |
| 45 | 177 | LOURDET | FRANKIE | M | 45 | 00:26:03.86 | 1 | |
| 46 | 83 | MOREAU | REMI | M | 46 | 00:26:16.95 | 1 | |
| 47 | 127 | DEGER | CHRISTIAN | M | 47 | 00:26:27.11 | 1 | |
| 48 | 190 | FELGEIROLLES | GUILHEM | M | 48 | 00:26:28.61 | 1 | |
| 49 | 58 | LEYRER | FRANK | M | 49 | 00:26:31.30 | 1 | |
| 50 | 40 | VASSEUR | CYRIL | M | 50 | 00:26:49.20 | 1 | |
| 51 | 107 | PERROLLAZ | DIDIER | M | 51 | 00:26:52.70 | 1 | |
| 52 | 146 | LORIEUX | FABIEN | M | 52 | 00:26:56.92 | 1 | |
| 53 | 18 | CLAUDE | LAURENT | M | 53 | 00:27:00.82 | 1 | |
| 54 | 69 | BAGNOLI | LUC | M | 54 | 00:27:09.71 | 1 | |
| 55 | 164 | ISOARDO | JEREMY | M | 55 | 00:27:10.73 | 1 | |
| 56 | 47 | TATON | RODOLPHE | M | 56 | 00:27:14.39 | 1 | |
| 57 | 171 | BOURGUIGNON | DAVID | M | 57 | 00:27:22.44 | 1 | |
| 58 | 150 | GERARD | ETIENNE | M | 58 | 00:27:24.33 | 1 | |
| 59 | 124 | COME | DAVID | M | 59 | 00:27:30.63 | 1 | |
| 60 | 100 | AILLAUD | VICTOR | M | 60 | 00:27:31.42 | 1 | |
| 61 | 13 | CALVIN | ALEXANDRE | M | 61 | 00:27:31.66 | 1 | |
| 62 | 160 | RELY | LAURENT | M | 62 | 00:27:38.93 | 1 | |
| 63 | 192 | SCHLATTER | ALEXANDRE | M | 63 | 00:27:42.12 | 1 | |
| 64 | 87 | FOURNEL | GAUTHIER | M | 64 | 00:27:44.61 | 1 | |
| 65 | 55 | CARAMAGNOL | GILLES | M | 65 | 00:27:45.23 | 1 | |
| 66 | 185 | BERNIZ | JEAN-CHARLES | M | 66 | 00:27:45.61 | 1 | |
| 67 | 104 | PROMETTI | GHISLAIN | M | 67 | 00:27:52.53 | 1 | |
| 68 | 77 | ARNAUD | LUDOVIC | M | 68 | 00:27:53.38 | 1 | |
| 69 | 20 | CHAFFRE | CAMILLE | M | 69 | 00:28:00.67 | 1 | |
| 70 | 25 | DEKEYSER | MAXIME | M | 70 | 00:28:01.92 | 1 | |
| 71 | 68 | SCHULTZ | BENOIT | M | 71 | 00:28:06.79 | 1 | |
| 72 | 167 | PLAISANT | ERIC | M | 72 | 00:28:11.34 | 1 | |
| 73 | 39 | CAMUS | OLIVIER | M | 73 | 00:28:15.93 | 1 | |
| 74 | 182 | JOURNOUD | THIERRY | M | 74 | 00:28:16.06 | 1 | |
| 75 | 24 | DEKEYSER | STEPHANE | M | 75 | 00:28:17.34 | 1 | |
| 76 | 180 | PORET | STEPHANE | M | 76 | 00:28:21.04 | 1 | |
| 77 | 74 | DURAND | FRANCK | M | 77 | 00:28:31.84 | 1 | |
| 78 | 66 | HONORAT | FRANCOIS | M | 78 | 00:28:32.58 | 1 | |
| 79 | 91 | ROUSSEAUX | FABIEN | M | 79 | 00:28:32.64 | 1 | |
| 80 | 54 | MAFFRE | JEROME | M | 80 | 00:28:32.72 | 1 | |
| 81 | 33 | ALONSO | VICTOR | M | 81 | 00:28:37.55 | 1 | |
| 82 | 134 | RICHARD | VINCENT | M | 82 | 00:28:50.98 | 1 | |
| 83 | 95 | GARDEBIEN | LIONEL | M | 83 | 00:28:55.88 | 1 | |
| 84 | 116 | JANKA | THOMAS | M | 84 | 00:28:57.09 | 1 | |
| 85 | 53 | RAAS | RUDY | M | 85 | 00:29:08.95 | 1 | |
| 86 | 138 | VAN-TROYS | QUENTIN | M | 86 | 00:29:20.93 | 1 | |
| 87 | 183 | CINTRAT | STEPHANE | M | 87 | 00:29:21.45 | 1 | |
| 88 | 125 | MONTAGGIONI | FRANCK | M | 88 | 00:29:27.29 | 1 | |
| 89 | 110 | KRUGER | FABIEN | M | 89 | 00:29:27.44 | 1 | |
| 90 | 99 | AILLAUD | JULES | M | 90 | 00:29:32.91 | 1 | |
| 91 | 197 | JABLONSKI | CYRIL | M | 91 | 00:29:45.46 | 1 | |
| 92 | 156 | GALLIAND | JOHAN | M | 92 | 00:29:47.35 | 1 | |
| 93 | 60 | GRODNICK | DIANA | F | 1 | 00:29:53.45 | 1 | |
| 94 | 102 | PICCARDO | GERARD | M | 93 | 00:30:02.08 | 1 | |
| 95 | 119 | PATERNA | ANTONIO | M | 94 | 00:30:05.81 | 1 | |
| 96 | 36 | TISSERANT | DOMINIQUE | M | 95 | 00:30:10.96 | 1 | |
| 97 | 195 | LAVALLEE | JEROME | M | 96 | 00:30:33.91 | 1 | |
| 98 | 88 | GERENTE | NICOLAS | M | 97 | 00:31:01.45 | 1 | |
| 99 | 140 | THOMAS | FREDERIC | M | 98 | 00:31:05.64 | 1 | |
| 100 | 142 | HOUTIN | BENOIT | M | 99 | 00:31:12.98 | 1 | |
| 101 | 14 | MARTIN | THOMAS | M | 100 | 00:31:19.21 | 1 | |
| 102 | 114 | GIRARD | BERNARD | M | 101 | 00:31:27.78 | 1 | |
| 103 | 191 | COUSIN | CEDRIC | M | 102 | 00:31:31.93 | 1 | |
| 104 | 80 | VALUSSO | THIERRY | M | 103 | 00:31:48.36 | 1 | |
| 105 | 179 | FOUILLIT | VERONIQUE | F | 2 | 00:32:21.85 | 1 | |
| 106 | 163 | ISOARDO | JEAN-CHRISTOPHE | M | 104 | 00:32:48.55 | 1 | |
| 107 | 17 | FABRE | THIERRY | M | 105 | 00:32:49.86 | 1 | |
| 108 | 79 | ROUX | MICHEL | M | 106 | 00:32:53.59 | 1 | |
| 109 | 43 | DOS SANTOS | DANIEL | M | 107 | 00:32:53.76 | 1 | |
| 110 | 117 | RUDELE | CHRISTINA | F | 3 | 00:33:06.65 | 1 | |
| 111 | 184 | AILLAUD | PHILIPPE | M | 108 | 00:33:16.46 | 1 | |
| 112 | 98 | AILLAUD | JEAN-MANUEL | M | 109 | 00:33:38.47 | 1 | |
| 113 | 143 | DEVIGNE | MANU | M | 110 | 00:33:39.42 | 1 | |
| 114 | 121 | CHEVY | ANTHONY | M | 111 | 00:33:52.07 | 1 | |
| 115 | 59 | GAUTHIER | MICHEL | M | 112 | 00:34:04.34 | 1 | |
| 116 | 173 | POIREL | DIDIER | M | 113 | 00:34:06.46 | 1 | |
| 117 | 157 | GALLIAND | MANUEL | M | 114 | 00:34:07.35 | 1 | |
| 118 | 170 | BISSON | MARILYN | F | 4 | 00:34:12.09 | 1 | |
| 119 | 141 | CHARRUET | SEBASTIEN | M | 115 | 00:34:12.92 | 1 | |
| 120 | 21 | MEURILLON | FRANCOIS | M | 116 | 00:34:14.11 | 1 | |
| 121 | 22 | DESCAZEAUX | NICOLAS | M | 117 | 00:34:19.15 | 1 | |
| 122 | 132 | MARTI | CYRIL | M | 118 | 00:34:25.30 | 1 | |
| 123 | 30 | LLACER | EMMANUEL | M | 119 | 00:34:28.35 | 1 | |
| 124 | 94 | BESSARD | ALAIN | M | 120 | 00:34:34.22 | 1 | |
| 125 | 155 | ARNAUD | SERGE | M | 121 | 00:34:34.91 | 1 | |
| 126 | 82 | ROY | BERNARD | M | 122 | 00:35:43.79 | 1 | |
| 127 | 73 | GHIRARDI | ALAIN | M | 123 | 00:36:58.77 | 1 | |
| 128 | 172 | BUISSET | FREDERIC | M | 124 | 00:37:28.29 | 1 | |
| 129 | 186 | DURSAPT | JEROME | M | 125 | 00:37:40.16 | 1 | |
| 130 | 199 | DEMEUSY | JEAN-CHARLES | M | 126 | 00:39:12.13 | 1 | |
| 131 | 154 | GONCALVES | JEAN-WILFRID | M | 127 | 00:39:23.37 | 1 | |
| 132 | 101 | LA SELVA | FRANCOIS | M | 128 | 00:39:34.86 | 1 | |
| 133 | 144 | COURTET | FRANCK | M | 129 | 00:39:54.01 | 1 | |
| 134 | 92 | BARBIER | ROMERIC | M | 130 | 00:39:57.21 | 1 | |
| 135 | 70 | LALLEMAND | FREDERIC | M | 131 | 00:40:21.06 | 1 | |
| 136 | 81 | ENJOLRAS | YVES | M | 132 | 00:40:40.83 | 1 | |
| 137 | 78 | SURIANO | JEAN-LUC | M | 133 | 00:41:05.37 | 1 | |
| 138 | 90 | SAUDEMONT | DAMIEN | M | 134 | 00:41:37.37 | 1 | |
| 139 | 93 | BARBIER | GWENAEL | M | 135 | 00:42:46.43 | 1 | |
| 140 | 35 | MANSON | STEPHANE | M | 136 | 00:43:50.54 | 1 | |
| 141 | 153 | LEIMBACHER | FREDERIC | M | 137 | 00:44:11.10 | 1 | |
| 142 | 75 | CARISEY | PASCAL | M | 138 | 00:45:44.52 | 1 | |
| 143 | 122 | ZOMENO | CHRISTIAN | M | 139 | 00:46:26.35 | 1 | |
| 144 | 115 | SCHELPE | EMMANUEL | M | 140 | 00:47:47.13 | 1 | |
| 145 | 84 | BONNARDEL | ERIC | M | 141 | 00:48:31.29 | 1 | |
| 146 | 162 | THOMAS | DOMINIQUE | M | 142 | 00:58:52.69 | 1 |
BRAVO MON DOMI!!!